Ir directamente a la información del producto
Melee - CUADRO
La Melee es nuestra plataforma de carretera de alto rendimiento, diseñada para ofrecer eficiencia, manejo preciso y satisfacer las exigencias de la competición moderna. Sus tubos aerodinámicos, su diseño integrado y su refinada construcción en carbono se combinan para brindar una conducción rápida y reactiva. Creada para ciclistas que valoran la ingeniería funcional y el rendimiento constante.
$ 93,312.00
Precio de oferta
$ 93,312.00
Precio habitual
🕐 Este producto está disponible por pre-order. Tu pedido será procesado y enviado en cuanto esté disponible.
DETALLES DEL PRODUCTO
Especificaciones del cuadro
| Material del marco | ENVE MOD Carbon |
| Material para horquillas | ENVE MOD Carbon |
| Aplicación objetivo | Carrera en carretera/Rendimiento |
| Tamaños (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Rastrillo de horquilla | 55, 51, 47, 43, 39 |
| Tamaño del cuadro/Avance de la horquilla | 47cm/55, 50cm/51, 52cm/47, 54cm/47, 56cm/43, 58cm/43, 60cm/39 |
| Peso del marco | 850 g +/- 2% (Talla 56, Pintado, Sin herrajes) |
| Auriculares | Enve Integrado IS52/IS52 Interno Desmontable |
| Rodamiento de la dirección | IS52 superior e inferior de 1.5" |
| Diámetro de la tija del sillín | ENVE Aero |
| Tipo BB | Cojinete interno T47 |
| Soporte de freno | Montaje plano |
| Eje delantero | 12×100 (Longitud total: 122, TP:1.5, TL:15) |
| Eje trasero | 12×142 (Longitud total: 168, TP:1.5, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 25c |
| Tamaño óptimo de los neumáticos | 27c-32c |
| Espacio libre máximo para los neumáticos | 35c |
| Enrutamiento del bastidor | Interno |
Detalles de Construcción
| PRO ROJO | Rojo Premium | Fuerza Premium | Fuerza de la Fundación | |
|---|---|---|---|---|
| Marco | Marco de combate cuerpo a cuerpo | Marco de combate cuerpo a cuerpo | Marco de combate cuerpo a cuerpo | Marco de combate cuerpo a cuerpo |
| Juego de ruedas | 4.5 PRO | Ruedas SES | Ruedas SES | AR40 |
| Manillar / Potencia | Manillar monobloque SES AR Custom o manillar monobloque SES Aero Pro, soporte para ciclocomputador incluido. | Manillar/potencia SES AR de una o dos piezas para uso en ruta, incluye soporte para ciclocomputador. | Manillar/potencia SES AR de una o dos piezas para uso en ruta, incluye soporte para ciclocomputador. | Manillar/potencia SES AR de una o dos piezas para uso en ruta, incluye soporte para ciclocomputador. |
| Tija de sillín | Tija de sillín ENVE Carbon Aero | Tija de sillín ENVE Carbon Aero | Tija de sillín ENVE Carbon Aero | Tija de sillín ENVE Carbon Aero |
| Sillín | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon |
| Jaulas | Portabotellas de carbono ENVE | Portabotellas de carbono ENVE | Portabotellas de carbono ENVE | Portabotellas de carbono ENVE |
| Cinta para manillar | Cinta para manillar ENVE | Cinta para manillar ENVE | Cinta para manillar ENVE | Cinta para manillar ENVE |
| Llantas | Neumáticos de carretera ENVE SES | Neumáticos de carretera ENVE SES | Neumáticos de carretera ENVE SES | Neumáticos de carretera ENVE SES |
| Tren de transmisión | SRAM RED AXS 2x | SRAM RED AXS 2x | SRAM Force 2x | SRAM Force 2x |
| Juego de bielas | SRAM RED 2x con medidor de potencia | SRAM RED 2x con medidor de potencia | SRAM Force 2x con medidor de potencia | SRAM Force 2x con medidor de potencia |
| Precio de venta sugerido por el fabricante | $13,750 | $12,000 | $10,500 | $8,750 |
GEOMETRÍA
| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach (Alcance) | 370 | 376 | 381 | 386 | 394 | 400 | 408 |
| Stack (Altura de cuadro) | 509 | 525 | 539 | 552 | 571 | 589 | 609 |
| Top Tube (Tubo superior) | 506 | 522 | 536 | 547 | 563 | 578 | 598 |
| Fork Rake (Avance de horquilla) | 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 43 | 39 |
| Seat Tube Length (Longitud tubo sillín - c a tope) | 417 | 434 | 452 | 466 | 490 | 508 | 531 |
| Max Saddle Rail Height (con tija de 350mm) | 692 | 709 | 727 | 741 | 765 | 783 | 806 |
| Max Saddle Height (con sillín ENVE SLR)* | 728 | 745 | 763 | 777 | 801 | 819 | 842 |
| Seat Tube Angle (Ángulo tubo sillín) | 75.1° | 74.5° | 74° | 73.8° | 73.5° | 73.2° | 72.7° |
| Head Tube Angle (Ángulo tubo dirección) | 71.1° | 71.5° | 72.2° | 72.4° | 73.3° | 73.3° | 73.6° |
| Head Tube Length (Longitud tubo dirección) | 105 | 120 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 |
| BB Drop (Caída del eje pedalier) | 75 | 75 | 75 | 73 | 73 | 71 | 71 |
| Chainstay Length (Longitud de vainas) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 412 | 412 |
| Wheel Base (Distancia entre ejes) | 980 | 983 | 983 | 991 | 992 | 1006 | 1013 |
| Front Centre (Centro delantero) | 582 | 585 | 584 | 592 | 593 | 605 | 611 |
| Standover (Altura libre al suelo) | 693 | 710 | 728 | 744 | 768 | 787 | 809 |
| BB Height (Altura pedalier con neumático de 29mm) | 268 | 268 | 268 | 270 | 270 | 272 | 272 |
Trail por Neumático
| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail (Neumático de 27mm) | 58.1 | 59.3 | 59.1 | 57.9 | 56.8 | 56.5 | 58.1 |
| Trail (Neumático de 29mm) | 58.8 | 59.8 | 59.7 | 58.4 | 57.3 | 57.0 | 58.7 |
| Trail (Neumático de 31mm) | 59.4 | 60.4 | 60.2 | 59.0 | 57.8 | 57.5 | 59.2 |
| Trail (Neumático de 33mm) | 60.2 | 61.2 | 61.0 | 59.7 | 58.5 | 58.2 | 59.9 |
| Trail (Neumático de 35mm) | 60.9 | 62.0 | 61.7 | 60.4 | 59.2 | 58.9 | 60.5 |
Compatibilidad de Componentes
| Valor | |
|---|---|
| Bigote daliniano | Recomendación de ENVE en ruta |
| Provenir | Recomendación de ENVE en ruta |
| Tijas de sillín | Tija de sillín Aero |
Compatibilidad de la Transmisión
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Shimano Mecánico 1x | Sí |
| Shimano Mecánico 2x | Sí |
| Shimano Electronic Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM Mecánico 1x | Sí |
| SRAM Mecánico 2x | No (El combate cuerpo a cuerpo requiere alojamiento continuo para FD) |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy Mecánico 1x | Sí |
| Campy Mecánico 2x | No (El combate cuerpo a cuerpo requiere alojamiento continuo para FD) |
| EPS con cable Campy | No |
| Campy Wireless EPS | Sí |
Discos de Freno
| Especificación | |
|---|---|
| Tenedor | La horquilla es de solo 160 mm. |
| Marco | El freno/cuadro trasero es de 140 mm o 160 mm con adaptador |
Contenido del Paquete
| PN | Descripción | |
|---|---|---|
| Marco | Horquilla (el ángulo de inclinación depende del tamaño del cuadro) | |
| Instalado en la horquilla | 200-2009-008 | Eje delantero |
| Instalado en el bastidor | 000-0050-951 | Eje trasero |
| Instalado en el bastidor | 100-5003-014 | Soporte del desviador delantero |
| Instalado en el bastidor | 100-5003-013 | Patilla del desviador trasero |
| Instalado en el marco | 000-0050-903 | Tornillos accesorios de cabeza abombada M5 (M5x0,8x13 mm, cabeza abombada) |
| Instalado en el bastidor | 000-0050-946 | Tornillos de fijación para el guardabarros (M5x0,8x10 mm) |
| Instalado en el bastidor | 100-5003-904 | Protector de vaina |
| Protector de rotor de freno de disco | ||
| En la bolsa | 100-5003-903 | Pasacables de la carcasa del desviador delantero |
| Pasacables delantero Di2 | ||
| Pasacables del desviador delantero | ||
| En la bolsa | 100-5003-901 | Kit de abrazadera para tija de sillín |
| En la bolsa | 100-5003-014 | Kit de auriculares |
| En la bolsa | 100-5003-XXX | Tapa del rodamiento superior de la dirección (depende del color del cuadro) |
| En la bolsa | 200-0000-032 | Tapón de compresión de la horquilla |
| En la bolsa | 000-1000-971 | Tornillos y arandelas para pinza de freno de horquilla (tornillo de cabeza abombada Torx M5x0,8x40 mm, acero inoxidable) |
| En la bolsa | Manual del propietario | |
| En la bolsa | Llave dinamométrica (incluye puntas accesorias adicionales) | |
| En la bolsa | Kit de acabado para marcos (funda para cables, tubo termorretráctil, espuma acolchada) |
También te puede interesar