FRAY - CUADRO
La Fray encarna todo lo que una bicicleta todoterreno moderna debería ser: rápida en asfalto, estable en tierra y diseñada para ciclistas que ven cada ruta como una invitación abierta. Su capacidad comienza con un amplio espacio para los neumáticos, que admite hasta 700c x 40 mm para brindar un manejo seguro tanto en asfalto liso, como en caminos rurales olvidados o en rutas más aventureras. Si a esto le sumamos un compartimento de almacenamiento integrado en el cuadro que convierte el espacio no utilizado del tubo diagonal en un práctico espacio silencioso para herramientas y artículos esenciales, obtenemos una bicicleta que se mantiene limpia, silenciosa y lista para lo inesperado sin comprometer su refinada estética de carretera.
🕐 Este producto está disponible por pre-order. Tu pedido será procesado y enviado en cuanto esté disponible.
DETALLES DEL PRODUCTO
Especificaciones del Cuadro
| Material del marco | ENVE MOD Carbono |
| Material para horquillas | ENVE MOD Carbono |
| Tamaños (cm) | 47, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Peso del marco | 900g +/- 2% (Talla 56, Pintado, Sin herrajes) |
| Auriculares | Integrado IS52 |
| Tipo BB | T47 o BSA |
| Soporte de freno | Montaje plano |
| Eje delantero | 12×100 |
| Eje trasero | 12×142 |
| Tamaño mínimo de neumático | 27mm |
| Tamaño óptimo de neumáticos | 31-35mm |
| Enrutamiento | Interno |
| Rueda | 700c |
| Compatibilidad UDH | Sí |
Detalles de Construcción
| PRO RED | Premium RED | Premium Force | Foundation Force | |
|---|---|---|---|---|
| Frame | Fray Frameset | Fray Frameset | Fray Frameset | Fray Frameset |
| Wheelset | 4.5 PRO | SES Wheels | SES Wheels | AR40 |
| Handlebar / Stem | SES AR Custom One-Piece Handlebar or SES Aero Pro One-Piece Handlebar, Computer Mount Included | SES AR One Piece or Two-Piece IN-Route Handlebar/Stem, Computer Mount Included | SES AR One Piece or Two-Piece IN-Route Handlebar/Stem, Computer Mount Included | SES AR One Piece or Two-Piece IN-Route Handlebar/Stem, Computer Mount Included |
| Seatpost | ENVE Carbon Aero Seatpost | ENVE Carbon Aero Seatpost | ENVE Carbon Aero Seatpost | ENVE Carbon Aero Seatpost |
| Saddle | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon |
| Cages | ENVE Carbon Bottle Cage | ENVE Carbon Bottle Cage | ENVE Carbon Bottle Cage | ENVE Carbon Bottle Cage |
| Handlebar Tape | ENVE Handlebar Tape | ENVE Handlebar Tape | ENVE Handlebar Tape | ENVE Handlebar Tape |
| Tires | ENVE SES Road Tires | ENVE SES Road Tires | ENVE SES Road Tires | ENVE SES Road Tires |
| Drivetrain | SRAM RED AXS 2x | SRAM RED AXS 2x | SRAM Force 2x | SRAM Force 2x |
| Crankset | SRAM RED 2x with Power Meter | SRAM RED 2x with Power Meter | SRAM Force 2x with Power Meter | SRAM Force 2x with Power Meter |
| MSRP | $13,750 | $12,000 | $10,500 | $8,750 |
GEOMETRIA
| 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 365 | 371 | 377 | 383 | 389 | 396 | 403 |
| Stack | 522 | 540 | 556 | 573 | 591 | 610 | 633 |
| Top Tube | 505 | 521 | 536 | 550 | 564 | 580 | 600 |
| Rake | 55 | 55 | 51 | 51 | 47 | 47 | 43 |
| Seat Tube Length (C-Top) | 425 | 443 | 464 | 479 | 501 | 519 | 547 |
| Seat Tube Angle | 75° | 74.5° | 74° | 73.8° | 73.5° | 73.2° | 72.8° |
| Head Tube Angle | 70.9° | 71.3° | 72° | 72° | 72.6° | 72.6° | 73.3° |
| Head Tube Length | 107 | 125 | 137 | 157 | 172 | 194 | 215 |
| Bottom Bracket Drop | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 |
| Chainstay Length | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 417 | 420 |
| Wheel Base | 985 | 994 | 994 | 1006 | 1008 | 1024 | 1029 |
| Front Center | 582 | 591 | 591 | 603 | 604 | 615 | 620 |
| Standover 29mm | 699 | 719 | 739 | 754 | 775 | 793 | 820 |
| Bottom Bracket Height 29mm Tire | 264 | 264 | 264 | 266 | 266 | 268 | 268 |
| Trail 29mm Tire | 60.4 | 58.1 | 57.6 | 57.6 | 58.0 | 58.0 | 57.8 |
| Trail 31mm Tire | 61.1 | 58.9 | 58.4 | 58.4 | 58.8 | 58.8 | 58.5 |
| Trail 33mm Tire | 61.9 | 59.6 | 59.0 | 59.0 | 59.4 | 59.4 | 59.1 |
| Trail 35mm Tire | 62.3 | 60.0 | 59.5 | 59.5 | 59.8 | 59.8 | 59.5 |
| Max Saddle Rail Height with 275mm Post | 676 | 695 | 715 | 730 | 752 | 769 | 779 |
| Max Saddle Rail Height with 350mm Post | 701 | 720 | 740 | 755 | 777 | 794 | 804 |
| Max Saddle Rail Height with 400mm Post | 751 | 770 | 790 | 805 | 827 | 844 | 854 |
Compatibilidad de Componentes
| Valor | |
|---|---|
| Manillar (Handlebar) | Recomendación ENVE en ruta |
| Tija de sillín | Aero |
Compatibilidad de la Transmisión
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Shimano Mecánico 1x | Sí |
| Shimano Mecánico 2x | Sí |
| Shimano Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM Mecánico 1x | Sí |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy Mecánico 1x | Sí |
| Campy Wireless EPS | Sí |
Discos de Freno
| Especificación | |
|---|---|
| Horquilla | 160mm únicamente |
| Marco trasero | 140mm o 160mm con adaptador |
También te puede interesar