Ir directamente a la información del producto
MOG - CUADRO
La MOG encarna todo lo que una bicicleta de gravel moderna debería ser: diseñada específicamente para este deporte, increíblemente capaz y lista para cualquier terreno. Su versatilidad comienza con un amplio espacio para los neumáticos, que permite montar neumáticos de 700c x 50 mm con margen suficiente para un manejo seguro en todo tipo de terrenos, desde compactos y rápidos hasta rutas de montaña accidentadas. Si a esto le sumamos el sistema Cargo Bay integrado de ENVE, que transforma el espacio abierto del tubo diagonal en un práctico compartimento de almacenamiento en el cuadro, obtenemos una bicicleta que transporta lo esencial sin comprometer la calidad de la conducción ni la estética.
Cada detalle refleja el compromiso de ENVE con la ingeniería de una plataforma de gravel tan eficiente en el día de la carrera como adaptable para exploraciones de larga distancia. Ya sea que busques subir al podio, explorar nuevos horizontes o simplemente disfrutar de la ruta perfecta, la MOG ofrece una combinación de velocidad, estabilidad y un diseño inteligente que establece un nuevo estándar en el rendimiento sobre grava.
$ 79,704.00
Precio de oferta
$ 79,704.00
Precio habitual
🕐 Este producto está disponible por pre-order. Tu pedido será procesado y enviado en cuanto esté disponible.
DETALLES DEL PRODUCTO
Especificaciones del Cuadro
| Material del marco | ENVE MOD Carbono, eje pasante 12x142, freno de disco de montaje plano, pedalier roscado T47, cableado interno, compatible con guardabarros. |
| Material para horquillas | ENVE MOD Carbon, eje pasante 12x100, disco de montaje plano, cableado interno, compatible con guardabarros. |
| Aplicación objetivo | Carreras/Ciclismo/Exploración/Aventura en Gravel |
| Tamaños (cm) | 49, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Rastrillo de horquilla | 57, 55, 53 |
| Eje de la horquilla a la corona | 395 mm |
| Tamaño del cuadro/Avance de la horquilla | 49cm/57, 52cm/57, 54cm/55, 56cm/55, 58cm/53, 60cm/53 |
| Peso del marco | 950 g +/- 2% (Talla 56, Pintado, Sin herrajes) |
| Auriculares | Enve Integrado IS52/IS52 Interno Desmontable |
| Rodamiento de la dirección | 1.5" IS52 Superior e Inferior |
| Diámetro de la tija del sillín | 27.2 |
| Tipo BB | Cojinete interno T47 |
| Soporte de freno | Montaje plano |
| Compatibilidad del disco de freno | Delantero: 160/180, Trasero: 140/160 (Se requieren adaptadores) |
| Eje delantero | 12x100 (Longitud total: 122, TP:1,5, TL:15) |
| Eje trasero | 12x142 (Longitud total: 168, TP:1.0, TL:14) |
| Tamaño mínimo de neumático | 700 x 36c |
| Tamaño óptimo de los neumáticos | 700 x 40c-44c |
| Espacio libre máximo para los neumáticos | 700 x 50c |
| Enrutamiento del bastidor | ENVE EN-Ruta interna |
| Capacidad de la botella de agua | 3 |
| Soportes del tubo superior | Sí |
| Compatible con montaje en guardabarros | Sí |
| Tamaño de la rueda | 700°C (650°B no recomendado) |
| Color | Pantone 7528C (equivalente a arena) |
Detalles de Construcción
| Premium RED XPLR | Premium Force XPLR | Foundation Force XPLR | |
|---|---|---|---|
| Marco | Conjunto de marcos MOG | Conjunto de marcos MOG | Conjunto de marcos MOG |
| Juego de ruedas | Ruedas SES | Ruedas SES | AR40 |
| Manillar/Potencia | Manillar/potencia SES AR de una o dos piezas para uso en ruta, incluye soporte para ciclocomputador. | Manillar/potencia SES AR de una o dos piezas para uso en ruta, incluye soporte para ciclocomputador. | Manillar/potencia SES AR de una o dos piezas para uso en ruta, incluye soporte para ciclocomputador. |
| Tija de sillín | Tija de sillín ENVE Carbon Aero | Tija de sillín ENVE Carbon Aero | Tija de sillín ENVE Carbon Aero |
| Sillín | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon | ENVE x Selle Italia Carbon |
| Jaulas | Portabotellas de carbono ENVE | Portabotellas de carbono ENVE | Portabotellas de carbono ENVE |
| Cinta para manillar | Cinta para manillar ENVE | Cinta para manillar ENVE | Cinta para manillar ENVE |
| Llantas | Neumáticos de gravel ENVE HEX | Neumáticos de gravel ENVE HEX | Neumáticos de gravel ENVE HEX |
| Tren de transmisión | SRAM RED XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS | SRAM Force XPLR 1x AXS |
| Juego de bielas | SRAM RED XPLR 1x AXS con medidor de potencia | SRAM Force XPLR 1x AXS con medidor de potencia | SRAM Force XPLR 1x AXS con medidor de potencia |
| Precio de venta sugerido por el fabricante | $11,250 | $9,750 | $8,250 |
GEOMETRÍA
| 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach | 367 | 378 | 389 | 397 | 405 | 415 |
| Stack | 520 | 543 | 565 | 587 | 605 | 630 |
| Top Tube | 511 | 534 | 554 | 571 | 588 | 611 |
| Fork Rake | 57 | 57 | 55 | 55 | 53 | 53 |
| Seat Tube Length (c to top) | 439 | 459 | 480 | 500 | 518 | 540 |
| Max Saddle Rail Height (w/ 400mm post) | 764 | 784 | 805 | 825 | 843 | 865 |
| Max Saddle Height (w/ ENVE SLR Saddle) | 800 | 820 | 841 | 861 | 879 | 901 |
| Seat Tube Angle | 74.5° | 74° | 73.75° | 73.5° | 73.25° | 72.75° |
| Head Tube Angle | 71° | 71° | 71.25° | 71.25° | 71.5° | 71.5° |
| Head Tube Length | 92 | 117 | 140 | 163 | 183 | 209 |
| BB Drop | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| Chainstay Length | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Wheel Base | 993 | 1012 | 1027 | 1042 | 1053 | 1071 |
| Front Center | 580 | 599 | 613 | 629 | 639 | 657 |
| Rear Center | 412.9 | 412.9 | 413.2 | 413.2 | 413.6 | 413.6 |
| BB Height (50mm tire) | 289 | 289 | 291 | 291 | 293 | 293 |
| BB Height (44mm tire) | 279 | 279 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| BB Height (40mm tire) | 277 | 277 | 279 | 279 | 281 | 281 |
| BB Height (35mm tire) | 273 | 273 | 275 | 275 | 277 | 277 |
| Standover (50mm tire) | 714 | 734 | 756 | 776 | 796 | 819 |
| Standover (44mm tire) | 705 | 725 | 747 | 767 | 787 | 809 |
| Standover (40mm tire) | 702 | 722 | 744 | 764 | 784 | 807 |
| Standover (35mm tire) | 698 | 718 | 740 | 760 | 780 | 803 |
| Trail (50mm tire) | 65.5 | 65.6 | 66.0 | 66.0 | 66.4 | 66.4 |
| Trail (44mm tire) | 62.3 | 62.3 | 62.8 | 62.8 | 63.2 | 63.2 |
| Trail (40mm tire) | 61.4 | 61.4 | 61.9 | 61.9 | 62.4 | 62.4 |
| Trail (35mm tire) | 60.1 | 60.1 | 60.6 | 60.6 | 61.1 | 61.1 |
Compatibilidad de Componentes
| Valor | |
|---|---|
| Bigote daliniano | Grava, SES AR, Compacto, SES Aero Road |
| Provenir | ENVE Aero, sistema en ruta (80, 90, 100, 110, 120, 130) |
| Tijas de sillín | Tija de sillín ENVE 27.2 300mm/400mm x 0mm Offset/25mm Offset - Tija telescópica serie G 27.2 |
Compatibilidad de la Transmisión
| Compatibilidad | |
|---|---|
| Shimano Mecánico 1x | Sí |
| Shimano Mecánico 2x | Sí |
| Shimano Di2 (1x/2x) | Sí |
| SRAM Mecánico 1x | Sí |
| SRAM AXS (1x/2x) | Sí |
| Campy Mecánico 1x | Sí |
| Campy Wireless EPS | Sí |
Discos de Freno
| Especificación | |
|---|---|
| Horquilla | 160/180mm |
| Marco trasero | 140/160mm (Se requieren adaptadores) |
También te puede interesar